8. Catalogul și Metadatele celor 168 de Stații Meteorologice Active (WIGOS, Automatizare AWS, Regim OMM & Parametri) | RoClima

Catalogul oficial al rețelei naționale utilizate în RoClima cuprinde 168 de stații meteorologice active (155 stații de referință RoCliHom + 13 stații operaționale extinse), toate echipate cu sisteme automate de măsurare (Automatic Weather Station — AWS): 135 de stații operează în regim OMM hibrid (AWS + observator meteorolog, FM 94 BUFR 0 02 001 = 2) și 33 de stații operează în regim automat autonom (BUFR 0 02 001 = 0, cu data intrării continue în regim autonom consemnată explicit).

Pentru fiecare stație sunt publicate coordonatele geografice, altitudinea, codurile OMM SYNOP și WIGOS (înregistrate în catalogul mondial OSCAR/Surface), marcajul temporal al automatizării AWS și data primei observații brute disponibile pe fiecare dintre cei 5 parametri măsurați direct (Tmed, Tmax, Tmin, Prec, Pmed).

Catalogul Oficial al celor 168 de Stații Meteorologice Active (WIGOS, Automatizare AWS, Regim OMM și Debut Observații)

Stație Județ Cod SYNOP WIGOS OMM Altitudine & Coordonate Automatizare AWS Regim OMM (BUFR 0 02 001) Debut Tmed Debut Tmax Debut Tmin Debut Prec Debut Pmed
AMZACEA Constanța (CT) 15493 15493 — 85 m (43.956°N, 28.386°E) 2023-03-09 11:00 Automată autonomă (din 2023-03-09) 2023-03-15 2023-03-15 2023-03-15 2023-03-15 2023-03-15
Adamclisi Constanța (CT) 408800 15479 0-20000-0-15479 158 m (44.088°N, 27.966°E) 2002-08-20 Hibridă (AWS + observator) 1956-08-05 1956-08-05 1956-08-05 1929-04-16 1956-12-01
Adjud Vrancea (VN) 606705 15219 0-20000-0-15219 101 m (46.105°N, 27.170°E) 2013-11-13 Automată autonomă (din 2020-09-01) 1948-03-01 1948-03-01 1948-03-01 1948-03-11 1958-01-21
Afumati București (B) 430613 15421 0-20000-0-15421 90 m (44.500°N, 26.213°E) 1998-01-01 Hibridă (AWS + observator) 1949-07-01 1949-07-01 1949-07-01 1949-07-01 1949-07-01
Alba Iulia Alba (AB) 604335 15208 0-20000-0-15208 246 m (46.064°N, 23.563°E) 2016-01-01 Hibridă (AWS + observator) 1895-10-01 1895-10-01 1895-10-01 1881-01-01 1881-01-01
Alexandria Teleorman (TR) 359521 15489 0-20000-0-15489 75 m (43.978°N, 25.353°E) 2001-12-12 Hibridă (AWS + observator) 1899-07-01 1899-07-01 1899-07-01 1899-07-02 1900-07-28
Apa Neagra Gorj (GJ) 501252 15341 0-20000-0-15341 250 m (44.997°N, 22.860°E) 2016-01-01 11:35 Hibridă (AWS + observator) 1954-04-01 1954-04-01 1954-04-01 1954-04-02 1956-11-01
Arad Arad (AR) 608121 15200 0-20000-0-15200 117 m (46.133°N, 21.354°E) 2000-07-27 Hibridă (AWS + observator) 1924-05-04 1891-07-01 1891-07-01 1871-01-01 1871-01-01
BATOS Mureș (MS) 654438 15124 0-20000-0-15124 449 m (46.886°N, 24.645°E) 2005-07-01 Automată autonomă (din 2016-04-07) 1987-01-01 1987-01-01 1987-01-01 1987-01-01 1987-01-01
BIRNOVA-RADAR Iași (IS) 700733 15094 0-20000-0-15094 396 m (47.013°N, 27.582°E) 2016-01-01 Hibridă (AWS + observator) 2004-01-01 2003-11-01 2003-11-01 2003-11-03 2004-01-01
Bacau Bacău (BC) 635658 15150 0-20000-0-15150 174 m (46.532°N, 26.913°E) 2002-10-02 Hibridă (AWS + observator) 1896-01-01 1896-01-01 1896-01-01 1896-01-02 1896-01-01
Bacles Mehedinți (MH) 428307 15412 0-20000-0-15412 313 m (44.476°N, 23.113°E) 2011-10-01 Automată autonomă (din 2011-10-01) 1961-10-01 1961-10-01 1961-10-01 1961-10-09 1961-10-01
Baia Mare Maramureș (MM) 740330 15014 0-20000-0-15014 186 m (47.661°N, 23.492°E) 2002-04-22 Hibridă (AWS + observator) 1896-03-01 1905-10-01 1896-03-01 1875-01-06 1874-12-01
Baile Herculane Caraș-Severin (CS) 452230 15366 0-20000-0-15366 190 m (44.881°N, 22.416°E) 2009-02-17 Hibridă (AWS + observator) 1921-03-01 1921-03-01 1921-03-01 1921-03-08 1921-03-01
Bailesti Dolj (DJ) 401321 15465 0-20000-0-15465 57 m (44.029°N, 23.331°E) 2016-01-01 Hibridă (AWS + observator) 1944-02-11 1944-02-11 1944-02-11 1942-05-15 1943-04-01
Baisoara Cluj (CJ) 634322 15163 0-20000-0-15163 1360 m (46.535°N, 23.310°E) 2016-01-01 Hibridă (AWS + observator) 1941-06-01 1941-06-01 1941-06-01 1941-06-01 1941-06-01
Balea Lac Sibiu (SB) 536437 15279 0-20000-0-15279 2070 m (45.604°N, 24.615°E) 2002-09-14 Hibridă (AWS + observator) 1979-01-01 1979-01-01 1979-01-01 1979-01-01 1979-01-01
Baneasa București (B) 430608 15420 0-20000-0-15420 90 m (44.510°N, 26.078°E) 1996-05-10 Hibridă (AWS + observator) 1929-01-01 1929-01-01 1929-01-01 1929-01-03 1929-01-01
Banloc Timiș (TM) 523108 15289 0-20000-0-15289 83 m (45.383°N, 21.136°E) 2011-06-09 Hibridă (AWS + observator) 1941-08-08 1941-08-02 1941-08-08 1941-08-06 1946-12-01
Baraolt Covasna (CV) 605537 15215 0-20000-0-15215 508 m (46.081°N, 25.596°E) 2011-12-19 Hibridă (AWS + observator) 1953-02-01 1953-02-01 1953-02-01 1937-07-01 1953-08-01
Barlad Vaslui (VS) 614740 15197 0-20000-0-15197 172 m (46.233°N, 27.644°E) 2010-07-07 Automată autonomă (din 2023-07-28) 1900-01-01 1900-01-01 1900-01-01 1900-01-08 1900-01-01
Bechet Dolj (DJ) 347357 15494 0-20000-0-15494 36 m (43.790°N, 23.944°E) 2002-03-19 Hibridă (AWS + observator) 1950-10-01 1950-10-01 1950-10-01 1950-01-07 1955-08-01
Bisoca Buzău (BZ) 533642 15285 0-20000-0-15285 850 m (45.549°N, 26.710°E) 2011-08-25 14:02 Hibridă (AWS + observator) 1984-01-01 1984-01-01 1984-01-01 1961-01-06 1984-01-01
Bistrita Bistrița-Năsăud (BN) 708430 15085 0-20000-0-15085 366 m (47.149°N, 24.514°E) 2002-08-10 Hibridă (AWS + observator) 1878-12-11 1878-12-01 1878-12-07 1871-01-05 1871-01-01
Blaj Alba (AB) 611355 15209 0-20000-0-15209 337 m (46.178°N, 23.935°E) 2010-09-13 Automată autonomă (din 2012-10-12) 1929-10-11 1929-10-11 1929-10-11 1929-10-01 1929-10-11
Boita Sibiu (SB) 538416 15277 0-20000-0-15277 518 m (45.653°N, 24.271°E) 2012-05-31 Automată autonomă (din 2012-11-29) 1937-09-01 1937-09-14 1937-09-01 1937-09-02 1937-09-01
Borod Bihor (BH) 659236 15095 0-20000-0-15095 333 m (46.994°N, 22.590°E) 2012-02-01 Automată autonomă (din 2021-12-22) 1971-01-01 1971-01-01 1971-01-01 1961-03-01 1971-01-01
Botosani Botoșani (BT) 741640 15020 0-20000-0-15020 161 m (47.736°N, 26.645°E) 2000-06-30 Hibridă (AWS + observator) 1896-01-01 1896-01-01 1896-01-01 1896-01-01 1896-01-01
Bozovici Caraș-Severin (CS) 455200 15364 0-20000-0-15364 256 m (44.918°N, 22.006°E) 2005-03-22 Hibridă (AWS + observator) 1950-03-01 1950-04-01 1950-03-01 1950-03-03 1959-02-01
Braila Brăila (BR) 512755 15333 0-20000-0-15333 15 m (45.207°N, 27.920°E) 2003-02-06 Hibridă (AWS + observator) 1882-01-02 1882-01-02 1882-01-02 1885-04-04 1886-04-01
Brasov Brașov (BV) 542532 15300 0-20000-0-15300 534 m (45.696°N, 25.526°E) 2002-07-16 12:36 Hibridă (AWS + observator) 1921-01-01 1892-02-01 1892-02-01 1921-01-01 1872-08-01
Bucin Harghita (HR) 639518 15148 0-20000-0-15148 1282 m (46.649°N, 25.297°E) 2016-01-01 Hibridă (AWS + observator) 1978-01-01 1978-01-01 1978-01-01 1978-01-01 1978-01-01
Buzau Buzău (BZ) 509649 15350 0-20000-0-15350 97 m (45.133°N, 26.852°E) 2000-06-01 Hibridă (AWS + observator) 1896-01-01 1896-01-01 1896-01-01 1896-01-04 1896-01-01
CONSTANTA - dig Constanța (CT) 413839 15483 0-642-20000-15483 0 m (44.220°N, 28.649°E) 2018-06-01 13:41 Automată autonomă (din 2018-06-01) 2020-04-01 2020-04-01 2020-04-01 2018-05-11 2020-04-01
Calafat Dolj (DJ) 359257 15482 0-20000-0-15482 61 m (43.985°N, 22.946°E) 2001-10-18 Hibridă (AWS + observator) 1904-03-01 1904-03-01 1904-03-01 1882-08-16 1943-08-01
Calarasi Călărași (CL) 412721 15460 0-20000-0-15460 19 m (44.206°N, 27.338°E) 2000-07-19 Hibridă (AWS + observator) 1898-01-01 1898-01-01 1898-01-01 1883-01-01 1898-01-01
Calimani Suceava (SV) 706515 15088 0-20000-0-15088 2022 m (47.098°N, 25.246°E) 2002-10-04 Hibridă (AWS + observator) 1990-01-01 1990-01-01 1990-01-01 1990-01-03 1990-01-01
Campeni Alba (AB) 622303 15162 0-20000-0-15162 591 m (46.364°N, 23.040°E) 2002-12-10 Hibridă (AWS + observator) 1963-01-01 1963-01-01 1963-01-01 1963-01-02 1963-01-01
Campina Prahova (PH) 517545 15349 0-20000-0-15349 461 m (45.144°N, 25.733°E) 2011-08-23 Hibridă (AWS + observator) 1901-01-01 1901-01-01 1901-01-01 1901-01-02 1929-08-01
Campulung Muscel Argeș (AG) 517507 15324 0-20000-0-15324 681 m (45.275°N, 25.037°E) 2016-01-10 Automată autonomă (din 2022-04-06) 1896-01-01 1896-01-01 1896-01-01 1896-01-01 1896-01-01
Caracal Olt (OT) 406421 15469 0-20000-0-15469 106 m (44.100°N, 24.357°E) 2005-02-24 Hibridă (AWS + observator) 1890-01-01 1890-01-01 1890-01-01 1890-01-21 1891-10-18
Caransebes Caraș-Severin (CS) 525215 15292 0-20000-0-15292 241 m (45.417°N, 22.226°E) 2005-03-23 Hibridă (AWS + observator) 1921-10-01 1921-07-21 1921-10-01 1921-07-22 1921-07-21
Ceahlau Toaca Neamț (NT) 656555 15108 0-20000-0-15108 1897 m (46.977°N, 25.950°E) 2016-01-01 Hibridă (AWS + observator) 1964-01-01 1964-01-01 1964-01-01 1964-01-02 1964-01-01
Cernavoda Constanța (CT) 421803 15445 0-20000-0-15445 87 m (44.346°N, 28.044°E) 2015-04-28 15:21 Hibridă (AWS + observator) 1943-10-01 1943-10-01 1943-10-01 1900-01-08 1943-10-01
Chisineu Cris Arad (AR) 632130 15136 0-20000-0-15136 96 m (46.519°N, 21.542°E) 2009-05-07 Hibridă (AWS + observator) 1949-08-01 1949-09-11 1949-08-01 1925-01-01 1953-12-11
Cluj-Napoca Cluj (CJ) 647334 15120 0-20000-0-15120 410 m (46.778°N, 23.571°E) 2000-07-10 Hibridă (AWS + observator) 1922-11-01 1921-03-01 1921-03-01 1923-01-06 1922-11-01
Constanta Constanța (CT) 413838 15480 0-20000-0-15480 13 m (44.214°N, 28.645°E) 2005-08-28 09:18 Hibridă (AWS + observator) 1885-07-02 1885-07-02 1885-07-02 1885-07-01 1885-07-01
Corugea Tulcea (TL) 444820 15408 0-20000-0-15408 219 m (44.734°N, 28.342°E) 2009-05-13 Hibridă (AWS + observator) 1954-02-01 1954-02-01 1954-02-01 1954-02-01 1954-02-01
Cotnari Iași (IS) 722657 15056 0-20000-0-15056 289 m (47.358°N, 26.926°E) 2010-07-13 Hibridă (AWS + observator) 1928-10-04 1928-10-04 1928-10-04 1928-10-04 1928-10-04
Craiova Dolj (DJ) 414352 15450 0-20000-0-15450 192 m (44.310°N, 23.867°E) 2001-12-13 14:38 Hibridă (AWS + observator) 1896-01-01 1896-01-01 1896-01-01 1896-01-01 1896-01-01
Cuntu Caraș-Severin (CS) 518231 15316 0-20000-0-15316 1456 m (45.300°N, 22.502°E) 2016-01-01 Hibridă (AWS + observator) 1956-12-01 1956-12-01 1956-12-01 1956-12-01 1957-03-01
Curtea de Arges Argeș (AG) 509441 15347 0-20000-0-15347 448 m (45.179°N, 24.670°E) 2016-01-01 Hibridă (AWS + observator) 1900-01-01 1900-01-01 1900-01-01 1900-01-08 1900-01-01
DOICEȘTI Dâmbovița (DB) 15374 15374 — 330 m (45.005°N, 25.399°E) 2023-06-21 Automată autonomă (din 2023-06-21) 2023-08-01 2023-08-02 2023-08-02 2023-08-01 2023-08-01
Darabani Botoșani (BT) 812637 15000 0-20000-0-15000 259 m (48.195°N, 26.573°E) 2009-07-01 15:40 Hibridă (AWS + observator) 1986-11-01 1986-11-01 1986-11-01 1961-06-03 1986-11-01
Dej Cluj (CJ) 709352 15083 0-20000-0-15083 232 m (47.128°N, 23.899°E) 2010-11-16 Hibridă (AWS + observator) 1952-07-01 1952-07-01 1952-07-01 1922-01-02 1956-11-01
Deva Hunedoara (HD) 553254 15230 0-20000-0-15230 240 m (45.865°N, 22.899°E) 2002-05-30 Hibridă (AWS + observator) 1921-10-16 1922-03-29 1921-10-16 1921-05-03 1921-10-05
Dragasani Vâlcea (VL) 444417 15395 0-20000-0-15395 280 m (44.665°N, 24.237°E) 2001-11-11 Hibridă (AWS + observator) 1911-02-01 1911-02-01 1911-02-01 1889-01-01 1911-02-01
Drobeta Turnu-Severin Mehedinți (MH) 438238 15410 0-20000-0-15410 77 m (44.627°N, 22.626°E) 2000-06-01 Hibridă (AWS + observator) 1896-01-01 1896-01-01 1896-01-01 1896-01-07 1896-01-01
Dumbraveni Sibiu (SB) 614436 15189 0-20000-0-15189 318 m (46.228°N, 24.592°E) 2002-03-20 Automată autonomă (din 2016-07-14) 1939-09-01 1939-09-01 1939-09-01 1939-09-04 1940-11-01
Dumbravita de Codru Bihor (BH) 639210 15138 0-20000-0-15138 586 m (46.645°N, 22.171°E) 2016-01-01 Hibridă (AWS + observator) 1983-01-01 1983-01-01 1983-01-01 1983-01-01 1983-01-01
Fagaras Brașov (BV) 551459 15235 0-20000-0-15235 428 m (45.836°N, 24.935°E) 2002-02-01 Hibridă (AWS + observator) 1923-02-01 1923-02-01 1923-02-01 1923-02-01 1923-02-01
Fetesti Ialomița (IL) 422751 15444 0-20000-0-15444 58 m (44.392°N, 27.839°E) 2014-11-12 Hibridă (AWS + observator) 1943-10-01 1943-10-01 1943-10-01 1914-03-01 1943-10-01
Filaret București (B) 425606 15422 0-20000-0-15422 82 m (44.412°N, 26.094°E) 2009-05-04 Hibridă (AWS + observator) 1896-01-01 1896-01-01 1896-01-01 1895-01-01 1896-01-01
Focsani Vrancea (VN) 541712 15264 0-20000-0-15264 57 m (45.688°N, 27.200°E) 2002-06-19 Hibridă (AWS + observator) 1896-01-01 1896-01-01 1896-01-01 1896-01-06 1896-01-01
Fundata Brașov (BV) 528518 15301 0-20000-0-15301 1384 m (45.431°N, 25.271°E) 2016-01-01 Hibridă (AWS + observator) 1949-07-01 1949-07-01 1949-07-01 1936-07-03 1951-02-01
Galati Galați (GL) 530801 15310 0-20000-0-15310 69 m (45.473°N, 28.032°E) 2002-04-16 14:58 Hibridă (AWS + observator) 1896-01-01 1896-01-01 1896-01-01 1886-01-01 1896-01-01
Giurgiu Giurgiu (GR) 352557 15491 0-20000-0-15491 24 m (43.875°N, 25.933°E) 2001-11-21 Hibridă (AWS + observator) 1896-01-01 1896-01-01 1896-01-01 1896-01-05 1896-02-01
Gorgova Tulcea (TL) 511912 15336 0-20000-0-15336 3 m (45.177°N, 29.157°E) 2018-03-01 15:25 Hibridă (AWS + observator) 1948-02-01 1948-02-01 1948-02-01 1948-02-09 1950-01-01
Grivita Ialomița (IL) 445718 15405 0-20000-0-15405 50 m (44.741°N, 27.295°E) 2016-01-01 Hibridă (AWS + observator) 1928-11-11 1928-11-11 1928-11-11 1907-11-19 1928-12-01
Gura Portitei Tulcea (TL) 441900 15428 0-20000-0-15428 2 m (44.690°N, 28.999°E) 2002-09-11 Hibridă (AWS + observator) 1985-05-01 1985-05-01 1985-05-01 1961-07-10 1985-05-01
Gurahont Arad (AR) 617220 15182 0-20000-0-15182 177 m (46.279°N, 22.333°E) 2002-06-02 23:59 Hibridă (AWS + observator) 1944-03-01 1944-03-01 1944-03-01 1925-11-03 1944-03-01
HOREZU 1550 Vâlcea (VL) 515356 15343 0-642-20000-15343 1555 m (45.255°N, 23.948°E) 2019-07-10 Automată autonomă (din 2019-07-10) 2020-04-01 2020-04-01 2020-04-01 2018-12-17 2020-04-01
Harsova Constanța (CT) 441757 15406 0-20000-0-15406 38 m (44.692°N, 27.963°E) 2004-11-15 13:42 Hibridă (AWS + observator) 1950-03-01 1950-03-01 1950-03-01 1893-01-01 1953-06-01
Holod Bihor (BH) 646207 15117 0-20000-0-15117 163 m (46.789°N, 22.112°E) 2016-01-01 Hibridă (AWS + observator) 1968-01-01 1968-01-01 1968-01-01 1960-02-11 1968-01-01
Huedin Cluj (CJ) 651305 15099 0-20000-0-15099 560 m (46.857°N, 23.032°E) 2012-05-01 Hibridă (AWS + observator) 1931-01-01 1931-01-01 1931-01-01 1921-05-02 1931-01-01
IANCA Brăila (BR) 508726 15331 — 42 m (45.149°N, 27.446°E) 2019-07-10 Automată autonomă (din 2019-07-10) 2021-08-01 2021-08-01 2021-08-01 2018-12-16 2021-08-01
Iasi Iași (IS) 710736 15090 0-20000-0-15090 74 m (47.171°N, 27.628°E) 2000-06-29 Hibridă (AWS + observator) 1892-01-01 1892-01-01 1892-01-01 1892-02-01 1892-01-01
Iezer Maramureș (MM) 737439 15033 0-20000-0-15033 1785 m (47.603°N, 24.649°E) 2016-01-01 Hibridă (AWS + observator) 1958-01-01 1958-01-01 1958-01-01 1958-01-04 1958-01-01
Intorsura Buzaului Covasna (CV) 541601 15261 0-20000-0-15261 707 m (45.668°N, 26.057°E) 2010-05-28 Hibridă (AWS + observator) 1946-01-01 1946-01-01 1946-01-01 1946-01-30 1946-01-01
Jimbolia Timiș (TM) 547042 15245 0-20000-0-15245 79 m (45.781°N, 20.702°E) 2011-06-09 Automată autonomă (din 2012-10-12) 1949-06-01 1949-06-01 1949-06-01 1949-07-13 1986-01-01
Joseni Harghita (HR) 642540 15127 0-20000-0-15127 750 m (46.706°N, 25.513°E) 2010-05-26 Hibridă (AWS + observator) 1906-12-01 1907-02-01 1907-02-01 1921-06-01 1884-05-01
Jurilovca Tulcea (TL) 446853 15409 0-20000-0-15409 38 m (44.766°N, 28.876°E) 2020-03-02 11:22 Hibridă (AWS + observator) 1934-11-01 1934-11-01 1934-11-01 1896-04-05 1934-11-01
Lacauti Covasna (CV) 551621 15262 0-20000-0-15262 1776 m (45.824°N, 26.375°E) 2016-01-01 Hibridă (AWS + observator) 1956-02-01 1956-02-01 1956-02-01 1956-02-01 1956-02-01
Lugoj Timiș (TM) 541154 15270 0-20000-0-15270 123 m (45.687°N, 21.933°E) 2009-05-06 Hibridă (AWS + observator) 1930-06-18 1930-06-18 1930-06-18 1930-08-08 1878-01-01
Mahmudia Tulcea (TL) 505904 15337 0-20000-0-15337 168 m (45.087°N, 29.073°E) 2002-09-10 15:13 Hibridă (AWS + observator) 1992-07-01 1992-07-01 1992-07-01 1992-07-01 1992-07-01
Mangalia Constanța (CT) 349835 15499 0-20000-0-15499 6 m (43.816°N, 28.587°E) 2005-09-01 13:34 Hibridă (AWS + observator) 1928-08-11 1928-08-11 1928-08-11 1895-01-01 1928-08-11
Medgidia Constanța (CT) 415816 15462 0-20000-0-15462 70 m (44.243°N, 28.251°E) 2002-09-12 Hibridă (AWS + observator) 1950-05-01 1950-05-01 1950-05-01 1899-01-05 1950-05-01
Miercurea Ciuc Harghita (HR) 622544 15170 0-20000-0-15170 661 m (46.371°N, 25.773°E) 2002-07-24 Hibridă (AWS + observator) 1948-02-01 1948-02-01 1948-02-01 1928-04-07 1949-08-01
Moldova Veche Caraș-Severin (CS) 444127 15388 0-20000-0-15388 82 m (44.722°N, 21.633°E) 2005-03-22 Hibridă (AWS + observator) 1964-01-01 1964-01-01 1964-01-01 1964-01-15 1964-01-01
Moraresti Argeș (AG) 500432 15345 0-20000-0-15345 548 m (45.016°N, 24.570°E) 2016-01-01 Hibridă (AWS + observator) 1959-01-01 1959-01-01 1959-01-01 1959-04-03 1959-02-01
Negresti Vaslui (VS) 650727 15113 0-20000-0-15113 133 m (46.838°N, 27.442°E) 2016-01-01 Hibridă (AWS + observator) 1949-07-11 1949-07-10 1949-07-10 1949-07-10 1960-09-01
Obarsia Lotrului Vâlcea (VL) 526338 15297 0-20000-0-15297 1348 m (45.435°N, 23.631°E) 2009-12-01 Automată autonomă (din 2009-12-01) 1976-02-01 1976-02-01 1976-02-01 1964-08-14 1976-02-01
Ocna Sugatag Maramureș (MM) 747356 15015 0-20000-0-15015 503 m (47.777°N, 23.941°E) 2002-10-19 Hibridă (AWS + observator) 1922-12-01 1923-03-04 1922-12-01 1901-01-01 1959-01-01
Odorheiul Secuiesc Harghita (HR) 618518 15168 0-20000-0-15168 523 m (46.297°N, 25.292°E) 2005-07-01 Automată autonomă (din 2013-04-05) 1933-05-21 1933-05-21 1933-05-21 1875-01-22 1874-01-01
Oltenita Călărași (CL) 404638 15475 0-20000-0-15475 15 m (44.075°N, 26.637°E) 2016-01-01 Hibridă (AWS + observator) 1983-05-01 1983-05-01 1983-05-01 1979-01-01 1983-05-01
Oradea Bihor (BH) 703156 15080 0-20000-0-15080 136 m (47.036°N, 21.896°E) 2002-05-31 Hibridă (AWS + observator) 1893-07-01 1893-07-02 1893-07-01 1890-01-13 1871-07-01
Oravita Caraș-Severin (CS) 502141 15338 0-20000-0-15338 309 m (45.039°N, 21.710°E) 2002-05-15 10:48 Hibridă (AWS + observator) 1922-11-30 1922-11-21 1922-11-30 1922-11-21 1871-01-01
Paltinis Sibiu (SB) 539357 15254 0-20000-0-15254 1453 m (45.657°N, 23.932°E) 2001-11-14 Hibridă (AWS + observator) 1925-08-21 1925-08-21 1925-08-21 1925-08-21 1925-08-21
Parang Hunedoara (HD) 523328 15320 0-20000-0-15320 1548 m (45.387°N, 23.463°E) 2002-12-01 Hibridă (AWS + observator) 1940-12-13 1940-12-13 1940-12-13 1940-12-13 1940-12-13
Patarlagele Buzău (BZ) 519622 15328 0-20000-0-15328 289 m (45.325°N, 26.369°E) 2016-01-01 Hibridă (AWS + observator) 1961-01-01 1961-01-01 1961-01-01 1961-01-02 1961-01-02
Penteleu Buzău (BZ) 536625 15284 0-20000-0-15284 1632 m (45.603°N, 26.410°E) 2003-09-01 Hibridă (AWS + observator) 1988-01-01 1988-01-01 1988-01-01 1988-01-13 1988-01-12
Perișoru Călărași (CL) 423733 15442 — 36 m (44.391°N, 27.566°E) 2020-11-11 Automată autonomă (din 2020-11-11) 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2020-11-13 2023-01-01
Petrosani Hunedoara (HD) 525323 15296 0-20000-0-15296 607 m (45.406°N, 23.377°E) 2016-01-01 Hibridă (AWS + observator) 1939-12-01 1939-12-01 1939-12-01 1939-12-01 1939-12-01
Piatra Neamt Neamț (NT) 656621 15109 0-20000-0-15109 360 m (46.934°N, 26.390°E) 2002-06-21 Hibridă (AWS + observator) 1899-02-01 1899-02-01 1899-02-01 1889-01-13 1899-02-01
Pitesti Argeș (AG) 452452 15373 0-20000-0-15373 316 m (44.849°N, 24.866°E) 2001-11-10 Hibridă (AWS + observator) 1899-07-01 1899-07-01 1899-07-01 1899-07-02 1901-01-01
Ploiesti Prahova (PH) 457600 15377 0-20000-0-15377 177 m (44.956°N, 25.987°E) 2002-09-26 23:59 Hibridă (AWS + observator) 1898-01-01 1898-01-01 1898-01-01 1892-01-10 1898-01-01
Poiana Stampei Suceava (SV) 719507 15069 0-20000-0-15069 923 m (47.325°N, 25.134°E) 2005-06-22 Hibridă (AWS + observator) 1954-02-01 1954-02-01 1954-02-01 1954-02-01 1956-11-01
Polovragi Gorj (GJ) 511349 15344 0-20000-0-15344 531 m (45.165°N, 23.809°E) 2010-06-01 Hibridă (AWS + observator) 1952-07-01 1952-07-01 1952-07-01 1952-07-03 1952-07-01
Predeal Brașov (BV) 530535 15302 0-20000-0-15302 1090 m (45.506°N, 25.584°E) 1999-01-16 Hibridă (AWS + observator) 1927-09-01 1927-09-01 1927-09-01 1927-09-02 1928-11-01
Radauti Suceava (SV) 751555 15007 0-20000-0-15007 389 m (47.838°N, 25.890°E) 2002-10-03 Hibridă (AWS + observator) 1943-06-15 1943-06-15 1943-06-15 1943-06-02 1943-06-15
Ramnicu Sarat Vrancea (VN) 523703 15307 0-20000-0-15307 152 m (45.391°N, 27.038°E) 2016-01-01 Hibridă (AWS + observator) 1898-01-01 1898-01-01 1898-01-01 1898-01-04 1898-01-02
Ramnicu Valcea Vâlcea (VL) 506422 15346 0-20000-0-15346 237 m (45.089°N, 24.363°E) 2001-11-13 Hibridă (AWS + observator) 1904-01-01 1904-01-01 1904-01-01 1904-01-09 1928-01-01
Resita Caraș-Severin (CS) 518155 15314 0-20000-0-15314 279 m (45.314°N, 21.887°E) 2002-05-16 Hibridă (AWS + observator) 1979-02-01 1979-02-01 1979-02-01 1963-12-05 1979-02-01
Roman Neamț (NT) 655650 15111 0-20000-0-15111 216 m (46.969°N, 26.912°E) 2004-05-28 Hibridă (AWS + observator) 1886-01-01 1886-01-01 1886-01-01 1886-01-01 1886-01-01
Rosia Montana Alba (AB) 619308 15184 0-20000-0-15184 1196 m (46.318°N, 23.139°E) 2002-10-16 Hibridă (AWS + observator) 1983-02-01 1983-02-01 1983-02-01 1983-02-04 1983-02-01
Rosiori de Vede Teleorman (TR) 407500 15470 0-20000-0-15470 102 m (44.107°N, 24.979°E) 2005-03-15 Hibridă (AWS + observator) 1899-07-01 1899-07-01 1899-07-01 1888-01-01 1910-11-01
Rânca Gorj (GJ) 515342 15342 — 1585 m (45.251°N, 23.702°E) 2020-10-07 Automată autonomă (din 2020-10-07) 2023-01-01 2023-01-01 2023-01-01 2020-12-06 2023-01-01
SIBIU ZOO Sibiu (SB) 545407 15240 — 457 m (45.763°N, 24.126°E) 2018-08-01 Automată autonomă (din 2018-08-01) 2021-08-01 2021-08-01 2021-08-01 2018-08-27 2021-08-01
SIRIA Arad (AR) 616140 15179 0-20000-0-15179 473 m (46.265°N, 21.663°E) 2010-06-08 Automată autonomă (din 2012-07-13) 1984-01-01 1984-01-01 1984-01-01 1984-01-04 1984-01-01
STRAJA-HD Hunedoara (HD) 518315 15318 0-642-20000-15318 1657 m (45.309°N, 23.250°E) 2020-09-24 Automată autonomă (din 2020-09-24) 2021-08-01 2021-08-01 2021-08-01 2020-09-19 2021-08-01
Sacuieni Bihor (BH) 722205 15042 0-20000-0-15042 124 m (47.344°N, 22.095°E) 2016-01-01 Hibridă (AWS + observator) 1949-06-01 1949-06-01 1949-06-01 1949-06-04 1956-04-01
Sannicolau Mare Timiș (TM) 604037 15199 0-20000-0-15199 85 m (46.071°N, 20.602°E) 2009-05-05 Hibridă (AWS + observator) 1930-07-01 1930-07-01 1930-07-01 1930-07-06 1949-11-01
Sarmasu Mureș (MS) 645410 15123 0-20000-0-15123 399 m (46.748°N, 24.160°E) 2011-07-26 11:22 Hibridă (AWS + observator) 1971-01-01 1971-01-01 1971-01-01 1967-01-03 1971-01-01
Satu Mare Satu Mare (SM) 748253 15010 0-20000-0-15010 123 m (47.721°N, 22.887°E) 2002-04-20 08:27 Hibridă (AWS + observator) 1936-12-01 1894-10-01 1894-10-01 1936-12-04 1874-01-01
Sebes Alba (AB) 557334 15231 0-20000-0-15231 271 m (45.964°N, 23.541°E) 2002-04-01 Hibridă (AWS + observator) 1950-04-01 1950-04-01 1950-04-01 1950-04-01 1954-03-15
